Presse per imballaggio
Zagib S.p.A.
Zagib S.p.A. è una azienda italiana produttrice di presse per imballaggio e controlla direttamente progettazione produzione e distribuzione. Una storia che dura da più di 50 anni e continua a crescere. Team Macchine è il partner per il Sud e fornisce consulenza e manutenzione per la realizzazione di nuovi impianti e la manutenzione delle presse installate nel territorio.
La gamma di presse continue
Presse continue automatiche per carta da macero, rifiuti urbani e industriali, imballaggio di materiale plastico
Grazie all’ampia gamma di varianti di modello, questa gamma è particolarmente adatta a tutti i tipi di produzione e può imballare
– Carta
– Cartone ondulato
– Film plastico
– Bottiglie di plastica
– Imballaggi in legno leggero
– Rifiuti industriali
– Rifiuti urbani
-L’alimentazione delle presse avviene tramite nastri trasportatori,ascensori o trasporto pneumatico.
L’intervento dell’operatore è limitato all’alimentazione del materiale sfuso e alla rimozione delle balle finite.
Le presse sono appositamente progettate e costruite presso lo stabilimento di Zagib S.p.A.
GAMMA DI PRODUZIONE PRESSE ORIZZONTALI AUTOMATICHE | |||||
CARTA DA MACERO, CARTONE, BOTTIGLIE ED IMBALLAGGI IN PLASTICA, RIFIUTI SOLIDI URBANI, RIFIUTI SOLIDI INDUSTRIALI | |||||
MODELLO | PRODUZIONE | DIMENSIONI BALLA (Lunghezza Regolabile) | DIMENSIONI TRAMOGGIA | SPINTA MASSIMA DI CHIUSURA | POTENZA INSTALLATA |
ton/h | mm | mm | ton | kw | |
L/13SA | 0,5/0,8 | 500×600 | 600×500 | 20 | 8 |
L/14SA | 1,5/1,9 | 650×700 | 850×650 | 28 | 10 |
L/15SA | 1,9/2,5 | 650×700 | 1000×650 | 35 | 16 |
L/16SA | 2,5/3 | 800×800 | 1500×800 | 50 | 23 |
L/16SA-81 EXPORT | 4/5 | 800×800 | 1500×800 | 81 | 38 |
L/18SA | 6,5/7,5 | 900×800 | 1550×900 | 81 | 46 |
L/19SA-100-1 | 8/12 | 1100×800 | 1600×1100 | 100 | 56 |
L/19SA-100-2 | 9/13 | 1100×800 | 1600×1100 | 100 | 56 |
L/19RSA-120-1 | 10/15 | 1100×800 | 1650×1100 | 120 | 69 |
L/19RSA-120-2 | 13/18 | 1100×800 | 1650×1100 | 120 | 102 |
L/22SA-145-2 | 15/20 | 1100×1100 | 1800×1100 | 145 | 88 |
L/22RSA-170-1 | 15/25 | 1100×1100 | 1800×1100 | 170 | 114 |
L/22RSA-170-2 | 20/30 | 1100×1100 | 1800×1100 | 170 | 106 |
L/22RSA-226-2 | 25/35 | 1100×1100 | 2050×1100 | 226 | 128 |
L/22RSA-260-2 | 25/40 | 1100×1100 | 2050×1100 | 260 | 165 |
L/22RSA-260-3 | 35/45 | 1100×1100 | 2050×1100 | 260 | 187 |
L/22RSA-290-3 | 35/50 | 1100×1100 | 2050×1100 | 290 | 243 |
L/23RSA-290-3 | 40/55 | 1100×1200 | 2200×1100 | 290 | 243 |
L/23RSA-290-4 | 45/60 | 1100×1200 | 2200×1100 | 290 | 245 |
L/23RSA-325-4 | 50/70 | 1100×1200 | 2200×1100 | 325 | 245 |
I DATI TECNICI RIPORTATI SONO PURAMENTE INDICATIVI E NON IMPEGNATIVI |
Galleria immagini
Imballaggio per pasta di carta , pasta di legno e cellulosa
Presse verticali studiate per la compattazione delle paste di cellulosa, paste semichimiche, paste meccaniche di legno e paste rigenerate.
GAMMA DI PRODUZIONE PRESSE OLEODINAMICHE AUTOMATICHE A TRIPLA COMPATTAZIONE | |||||
PASTA DI CARTA, PASTA DI LEGNO E CELLULOSA | |||||
MODELLO | PRODUZIONE NOMINALE | DIMENSIONI BALLA | DENSITÀ IN INGRESSO SECCO | LEGATURE | POTENZA INSTALLATA |
ton/24h | mm | % | n° | kw | |
PP21/30 | 30 | 600x700x550 | 42 | 3 | 45 |
PP22/40 | 40 | 600x700x550 | 42 | 3 | 55 |
PP23/50 | 50 | 600x700x550 | 42 | 3 | 65 |
PP24/60 | 60 | 600x700x550 | 42 | 3 | 85 |
PP25/80 | 80 | 600x700x550 | 42 | 3 | 123 |
PP26/100 | 100 | 800x800x600 | 42 | 3 | 123 |
PP31/150 | 150 | 800x800x600 | 42 | 3 | 171 |
PP31/200 | 200 | 1200x800x600 | 42 | 3 | 241 |
I DATI TECNICI RIPORTATI SONO PURAMENTE INDICATIVI E NON IMPEGNATIVI |